首页

首页 > 研究生苑 > 正文

财政与公共管理学院2014年研究生招生第二批校外调剂考生拟录取名单

2014-04-17 14:12:10

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
财政与公共管理学院 财政学 105204026506575 娄云飞 365 63.5 68.25 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102884100001403 李秋枫 397 91 85.2 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204033506869 董梦真 357 86.25 78.825 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102724000004399 叶晓敏 342 79.4 73.9 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 106984611107416 雷津 336 78.15 72.675 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102804210006459 刘玉婷 359 72.75 72.275 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204041501061 袁栋 334 74.1 70.45 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 105204037507403 吴磊 332 71.4 68.9 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102694212303317 饶志鹏 335 64.5 65.75 拟录取
财政与公共管理学院 税务硕士 102874210905012 冯庆 341 83.402 75.801 拟录取
财政与公共管理学院 行政管理 105114106443161 陈新宇 371 68.9 71.55 拟录取
20130001

关闭